沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠(chǎng),熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
型號名稱(chēng)
RM35(45、63)Z-S(Q) 工程系列
主要用途
安裝在3-5米高度,越低越好,阻擋室外空氣進(jìn)入及室內補熱;
廠(chǎng)房使用為主,或以大量補熱為目的的場(chǎng)所使用。
使用場(chǎng)所
廠(chǎng)房庫房的機動(dòng)車(chē)出入口、大型場(chǎng)所主入口或地下車(chē)庫坡道口。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
大機型,風(fēng)量大,制熱量大,適合需大量補熱的大型場(chǎng)所使用;
機器帶吊架,另配支架或吊桿將機器固定在側壁或吊掛在棚下;
殼體為碳鋼板靜電噴涂白色,殼體可以定制顏色或不銹鋼面板;
要求環(huán)境溫度5℃以上,采暖季需持續供熱,防內部換熱器凍裂;
機器長(cháng)度不包含進(jìn)出水管,選型時(shí)需考慮水管及管道附件占位;
熱水型需使用60℃以上熱水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
機器上不含控制部分,需另配開(kāi)關(guān)盒或控制箱控制機器的使用。
按風(fēng)機型號分類(lèi):
RM35Z-S(Q):噪聲低,適用機器安裝高度低、環(huán)境安靜的場(chǎng)所;
RM45Z-S(Q):適用大型商業(yè)場(chǎng)所主入口、廠(chǎng)房庫房車(chē)輛出入口;
RM63Z-S(Q):制熱量大,適用廠(chǎng)房等高洞口或需大量補熱場(chǎng)所。
產(chǎn)品圖片
主要參數
熱水型
安裝 高度 m | 型號 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電機總 功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進(jìn)出 管經(jīng) | 進(jìn)回水70/60℃ | 進(jìn)回水80/65℃ | 進(jìn)回水90/70℃ |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | |||||||
≤3.2 | RM3505Z-S | 500*500*630 | 170 | 1600 | 8 | DN40 | 11 | 15 | 17 |
RM3509Z-S | 900*500*630 | 340 | 3200 | 25 | 34 | 40 | |||
RM3514Z-S | 1350*500*630 | 510 | 4800 | 42 | 56 | 65 | |||
RM3518Z-S | 1800*500*630 | 680 | 6400 | 58 | 77 | 90 | |||
RM3523Z-S | 2250*500*630 | 850 | 8000 | 74 | 99 | 115 | |||
3-4 | RM4506Z-S | 600*650*690 | 250 | 3500 | 9 | DN50 | 22 | 29 | 35 |
RM4512Z-S | 1200*650*690 | 500 | 7000 | 54 | 72 | 84 | |||
RM4518Z-S | 1800*650*690 | 750 | 10500 | 86 | 115 | 135 | |||
RM4524Z-S | 2400*650*690 | 1000 | 14000 | 119 | 159 | 185 | |||
4-5 | RM6308Z-S | 800*800*850 | 550 | 5400 | 10 | DN65 | 38 | 50 | 59 |
RM6316Z-S | 1600*800*850 | 1100 | 10800 | 90 | 120 | 140 | |||
RM6324Z-S | 2400*800*850 | 1650 | 16200 | 141 | 189 | 220 |
蒸汽型
安裝 高度 m | 型號 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電機總 功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進(jìn)出 管經(jīng) | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | |||||||
≤3.2 | RM3505Z-Q | 500*500*630 | 170 | 1600 | 8 | DN32 | 15 | 20 | 23 |
RM3509Z-Q | 900*500*630 | 340 | 3200 | 30 | 40 | 46 | |||
RM3514Z-Q | 1350*500*630 | 510 | 4800 | 47 | 62 | 71 | |||
RM3518Z-Q | 1800*500*630 | 680 | 6400 | 64 | 85 | 97 | |||
RM3523Z-Q | 2250*500*630 | 850 | 8000 | 81 | 107 | 123 | |||
3-4 | RM4506Z-Q | 600*650*690 | 250 | 3500 | 9 | DN40 | 26 | 35 | 40 |
RM4512Z-Q | 1200*650*690 | 500 | 7000 | 58 | 77 | 88 | |||
RM4518Z-Q | 1800*650*690 | 750 | 10500 | 90 | 119 | 136 | |||
RM4524Z-Q | 2400*650*690 | 1000 | 14000 | 122 | 161 | 185 | |||
4-5 | RM6308Z-Q | 800*800*850 | 550 | 5400 | 10 | DN50 | 46 | 61 | 70 |
RM6316Z-Q | 1600*800*850 | 1100 | 10800 | 100 | 132 | 151 | |||
RM6324Z-Q | 2400*800*850 | 1650 | 16200 | 153 | 202 | 232 |
注意事項
1、工程配套機型,可按圖紙參數定制。
2、能耗大,除需要大量補熱外不推薦使用。