沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠(chǎng),熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
壁掛系列Ⅰ-電加熱型暖風(fēng)機-NF-ZHD
1、產(chǎn)品壁掛安裝在1.9-3米高度范圍內使用,適合商店、運動(dòng)場(chǎng)館、車(chē)庫等場(chǎng)所使用。型號小的機型噪聲低,安裝高度也要低。
2、采用軸流風(fēng)機、PTC電加熱器,不適合有導電粉塵或有防爆要求的場(chǎng)所使用。根據現場(chǎng)的電源種類(lèi)及實(shí)際功能需求選擇。
3、不含控制機型需要另外配置控制箱使用;帶開(kāi)關(guān)機型適合安裝高度低的場(chǎng)所使用;遙控機型適合安裝高度高的場(chǎng)所使用。
4、雙溫機型電加熱器分高低二檔;三溫機型電加熱器分高中低三檔;控溫機型機器上配溫控器,可以設定溫度實(shí)現控溫功能。
單速雙溫不含控制機型(需選購控制箱)-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D | 380v三相四線(xiàn) | 290*280*280 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 9 |
NF-ZHD05-3D | 340*345*340 | 2.5/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-ZHD09-3D | 390*365*390 | 4.5/9 | 6 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 16 | |
NF-ZHD15-3D | 470*365*430 | 7.5/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 20/40 | 54 | 18 | |
NF-ZHD20-3D | 470*365*430 | 10/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 15/30 | 58 | 18 | |
NF-ZHD30-3D | 530*420*530 | 15/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 15/30 | 63 | 26 |
單速雙溫帶開(kāi)關(guān)機型(可選配控溫功能)-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D-K | 380v三相四線(xiàn) | 400*280*280 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-3D-K | 430*345*340 | 2.5/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-3D-K | 490*365*390 | 4.5/9 | 6 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 18 | |
NF-ZHD15-3D-K | 570*365*430 | 7.5/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 20/40 | 54 | 21 | |
NF-ZHD20-3D-K | 570*365*430 | 10/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 15/30 | 58 | 21 | |
NF-ZHD30-3D-K | 630*420*530 | 15/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 1530 | 63 | 29 |
單速三溫控溫遙控機型-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D-Y | 380v三相四線(xiàn) | 400*280*280 | 1/2/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 11/21/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-3D-Y | 430*345*340 | 2/3/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 13/19/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-3D-Y | 490*365*390 | 3/6/9 | 6 | 0.09 | 720 | 13/24/37 | 53 | 18 | |
NF-ZHD15-3D-Y | 570*365*430 | 5/10/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 13/26/40 | 54 | 21 | |
NF-ZHD20-3D-Y | 570*365*430 | 8/12/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 12/18/30 | 58 | 21 | |
NF-ZHD30-3D-Y | 630*420*530 | 10/20/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/18/30 | 63 | 29 |
單速雙溫不含控制機型(需選購控制箱)-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D | 220v單相 | 290*280*280 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 9 |
NF-ZHD05-D | 340*345*340 | 2.5/5 | 6 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-ZHD09-D | 390*365*390 | 4.5/9 | 10 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 16 |
單速雙溫帶開(kāi)關(guān)機型(可選配控溫功能)-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D-K | 220v單相 | 400*280*280 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 11/21/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-D-K | 430*345*340 | 2.5/5 | 6 | 0.06 | 480 | 13/19/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-D-K | 490*365*390 | 4.5/9 | 10 | 0.09 | 720 | 13/24/37 | 53 | 18 |
單速三溫控溫遙控機型-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D-Y | 220v單相 | 400*280*280 | 1/2/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-D-Y | 430*345*340 | 2/3/5 | 6 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-D-Y | 490*365*390 | 3/6/9 | 10 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 18 |